<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer r4g.de - Blog</title>
	<link>http://r4g.de</link>
	<description>Blog über Linux und den Rest</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:14:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Penny-Mobil PUK verloren - was tun? von Marussia</title>
		<link>http://r4g.de/2007-12/penny-mobil-puk-verloren-was-tun/#comment-148</link>
		<dc:creator>Marussia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:50:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://r4g.de/2007-12/penny-mobil-puk-verloren-was-tun/#comment-148</guid>
		<description>Ich bin Ihnen sehr dankbar es hat funktioniert :)
VIELEN DANK!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin Ihnen sehr dankbar es hat funktioniert <img src='http://r4g.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
VIELEN DANK!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu .deb Paket bauen f&#252;r Ubuntu und Debian - ganz einfach! von Betti</title>
		<link>http://r4g.de/2007-07/deb-paket-bauen-fuer-ubuntu-und-debian-ganz-einfach/#comment-146</link>
		<dc:creator>Betti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:01:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://r4g.de/2007-07/deb-paket-bauen-fuer-ubuntu-und-debian-ganz-einfach/#comment-146</guid>
		<description>Auch ich habe mein eigenes Ubuntu Paket erstellt "Stolz".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich habe mein eigenes Ubuntu Paket erstellt &#8220;Stolz&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kleines grafisches Python Reconnect Programm (Speedport w700v) von Constantin</title>
		<link>http://r4g.de/2008-01/kleines-grafisches-python-reconnect-programm-speedport-w700v/#comment-144</link>
		<dc:creator>Constantin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 18:12:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://r4g.de/2008-01/kleines-grafisches-python-reconnect-programm-speedport-w700v/#comment-144</guid>
		<description>Hallo, 

danke für das Skript!
Leider erscheint bei mir kein Symbol im Benachrichtigungsfeld (nutze Ubuntu 8.10).
Es wird allerdings auch keinerlei Fehlermeldung ausgegeben.

Gruß,
C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, </p>
<p>danke für das Skript!<br />
Leider erscheint bei mir kein Symbol im Benachrichtigungsfeld (nutze Ubuntu 8.10).<br />
Es wird allerdings auch keinerlei Fehlermeldung ausgegeben.</p>
<p>Gruß,<br />
C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu GPS-Logger für OpenStreetmap ist verschickt (Wintec WBT 201) von nicolai.s</title>
		<link>http://r4g.de/2008-05/gps-logger-fur-openstreetmap-ist-verschickt-wintec-wbt-201/#comment-135</link>
		<dc:creator>nicolai.s</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:33:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://r4g.de/2008-05/gps-logger-fur-openstreetmap-ist-verschickt-wintec-wbt-201/#comment-135</guid>
		<description>Hi, Markus:
Also benutzbar ist er auf jeden Fall (die GPS-Daten kann man mit gtk-g-rays2 auslesen, allerdings (so weit ich sehe) nur alle auf einmal, nicht so wie bei der Windows-Software einzeln.). gtk-g-rays2 zeigt auch live die richtigen Daten an. Das Zusammenführen der Daten mit gemachten Bildern hab ich nicht hinbekommen (mit der Windows-Software), das mag aber auch an meinem Handy-Timer gescheitert sein...

mfg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Markus:<br />
Also benutzbar ist er auf jeden Fall (die GPS-Daten kann man mit gtk-g-rays2 auslesen, allerdings (so weit ich sehe) nur alle auf einmal, nicht so wie bei der Windows-Software einzeln.). gtk-g-rays2 zeigt auch live die richtigen Daten an. Das Zusammenführen der Daten mit gemachten Bildern hab ich nicht hinbekommen (mit der Windows-Software), das mag aber auch an meinem Handy-Timer gescheitert sein&#8230;</p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu GPS-Logger für OpenStreetmap ist verschickt (Wintec WBT 201) von Markus</title>
		<link>http://r4g.de/2008-05/gps-logger-fur-openstreetmap-ist-verschickt-wintec-wbt-201/#comment-134</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:51:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://r4g.de/2008-05/gps-logger-fur-openstreetmap-ist-verschickt-wintec-wbt-201/#comment-134</guid>
		<description>Hi,
wie sind denn Deine Erfahrungen mit dem guten Stück unter Linux bisher?
Grüße
 Markus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
wie sind denn Deine Erfahrungen mit dem guten Stück unter Linux bisher?<br />
Grüße<br />
 Markus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sony Ericsson K800i / K810i mit Linux per USB syncen von Silvio Kunze</title>
		<link>http://r4g.de/2008-06/sony-ericsson-k800i-k810i-mit-linux-per-usb-syncen/#comment-129</link>
		<dc:creator>Silvio Kunze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 16:54:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://r4g.de/2008-06/sony-ericsson-k800i-k810i-mit-linux-per-usb-syncen/#comment-129</guid>
		<description>*GRML* Grade meinen Linux Rechner runtergefahren... aber morgen ist ja auch noch ein Tag.

Mal schauen ob es in Arch-Linux auch so einfach geht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*GRML* Grade meinen Linux Rechner runtergefahren&#8230; aber morgen ist ja auch noch ein Tag.</p>
<p>Mal schauen ob es in Arch-Linux auch so einfach geht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kleines grafisches Python Reconnect Programm (Speedport w700v) von Sebastian</title>
		<link>http://r4g.de/2008-01/kleines-grafisches-python-reconnect-programm-speedport-w700v/#comment-128</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 11:14:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://r4g.de/2008-01/kleines-grafisches-python-reconnect-programm-speedport-w700v/#comment-128</guid>
		<description>Hi, wollte mich für dieses geniale Tool bedanken. Genau nach so was habe ich gesucht ;) sehe zwar keinen Sinn in dem pinken Button, aber du wirst dir dabei bestimmt was gedacht haben. werde mir diesen jedoch erstmal entfehrnen.

LG Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, wollte mich für dieses geniale Tool bedanken. Genau nach so was habe ich gesucht <img src='http://r4g.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> sehe zwar keinen Sinn in dem pinken Button, aber du wirst dir dabei bestimmt was gedacht haben. werde mir diesen jedoch erstmal entfehrnen.</p>
<p>LG Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einen Apache2-Webserver mit Ubuntu Edgy aufsetzen von Jonas Toth</title>
		<link>http://r4g.de/2007-01/einen-apache2-webserver-mit-ubuntu-edgy-aufsetzen/#comment-127</link>
		<dc:creator>Jonas Toth</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 15:12:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://r4g.de/2007-01/einen-apache2-webserver-mit-ubuntu-edgy-aufsetzen/#comment-127</guid>
		<description>warum funktionieren die befehle nicht wenn ich sie einfach kopiere??
aber sonst passt alles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>warum funktionieren die befehle nicht wenn ich sie einfach kopiere??<br />
aber sonst passt alles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu GPS-Logger für OpenStreetmap ist verschickt (Wintec WBT 201) von nicolai.s</title>
		<link>http://r4g.de/2008-05/gps-logger-fur-openstreetmap-ist-verschickt-wintec-wbt-201/#comment-126</link>
		<dc:creator>nicolai.s</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 21:00:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://r4g.de/2008-05/gps-logger-fur-openstreetmap-ist-verschickt-wintec-wbt-201/#comment-126</guid>
		<description>Werd' ich auf jeden Fall machen :) Wohl auch bezüglich der Verwendung von Fotos als Hilfe zum Taggen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Werd&#8217; ich auf jeden Fall machen <img src='http://r4g.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Wohl auch bezüglich der Verwendung von Fotos als Hilfe zum Taggen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu GPS-Logger für OpenStreetmap ist verschickt (Wintec WBT 201) von Georg</title>
		<link>http://r4g.de/2008-05/gps-logger-fur-openstreetmap-ist-verschickt-wintec-wbt-201/#comment-125</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 20:46:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://r4g.de/2008-05/gps-logger-fur-openstreetmap-ist-verschickt-wintec-wbt-201/#comment-125</guid>
		<description>Dann erzähl demnächst mal von deinen Erfahrungen mit dem Gerät und OSM. Ich überleg ja auch schon seit längerem damit anzufangen und nicht nur Daten von anderen zu beschriften sondern auch eigene zu sammeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann erzähl demnächst mal von deinen Erfahrungen mit dem Gerät und OSM. Ich überleg ja auch schon seit längerem damit anzufangen und nicht nur Daten von anderen zu beschriften sondern auch eigene zu sammeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
